Tour d’horizon des réserves de la CARPV
Les réserves de la CARPV
Elles sont gérées par la Commission Financière selon les grandes directives votées par le Conseil d’Administration.
Elle se fait aider depuis mars 2006 par un prestataire extérieur indépendant, la société Forward Finance.
Le type de gestion se décide en fonction de l’horizon de placement long terme en adéquation avec le passif de la Caisse.
93,9% des réserves appartiennent au régime de Retraite Complémentaire et 6,1% au Régime Invalidité-Décès.
Bilan de la gestion financière de la CARPV
En milliers d'euros au 31 décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En M€ | En % | En M€ | En % | En M€ | En % | En M€ | En % | |
Taux | 189 466 | 47 % | 210 186 | 49 % | 215 915 | 48 % | 209 471 | 43 % |
Actions et alternatifs | 152 927 | 39 % | 168 490 | 39 % | 178 090 | 40 % | 216 987 | 45 % |
Immobilier "papier" | 40 026 | 10 % | 48 484 | 11 % | 48 654 | 11 % | 57 196 | 12 % |
Trésorerie | 12 644 | 3 % | ||||||
Immobilier "pierre" | 4 939 | 1 % | 4 315 | 1 % | 3 400 | 1 % | 2 683 | 1 % |
Autres | 541 | 0 % | 456 | 0 % | ||||
TOTAUX | 400 542 | 431 930 | 446 059 | 486 337 |
Pour plus d’informations sur la gestion financière, consultez la partie du dernier rapport d’activité qui lui est consacrée en cliquant ici