Accueil
Actualités
La retraite du vétérinaire
La CARPV
Les services administratifs
Le Bureau
Le Conseil d'Administration
Les commissions
Les statuts
Régime de Base
Présentation
La cotisation
Les points
Rachat de trimestres
Calcul de la retraite
Retraite et activités
Réversion
Evolution future
Retraite Complémentaire
Présentation
La cotisation
Les prestations
Invalidité-Décès
Présentation
Cotisations
Rente d'invalidité
Montant des rentes
Capital décès
Rente orphelin
Rente de survie
Réformes en cours
Exemples
Conseils
Action sociale
Notions générales
Demande d'aide sociale
Les sommes allouées
Les secours versés
Cotisations
Régime de base
Invalidité-Décès
Retraite complémentaire
Organismes de secours
Liens utiles
Lexique
Année Types de débit Total débit € dont CNAVPL dont CARPV
Secours Aides ménagères Colis Noël
1992 281.319 € 34.712 € 1.524 € 317.555 € sans objet 317.555 €
1993 280.601 € 32.707 € 1.524 € 314.922 € sans objet 314.922 €
1994 308.854 € 25.432 € 1.560 € 335.946 € sans objet 335.946 €
1995 357.148 € 25.423 € 1.524 € 384.095 € sans objet 384.095 €
1996 319.320 € 25.639 € 1.524 € 346.483 € sans objet 346.483 €
1997 443.975 € 25.339 € 1.738 € 471.052 € sans objet 471.052 €
1998 380.865 € 19.605 € 1.751 € 402.221 € sans objet 402.221 €
1999 375.248 € 15.962 € 1.829 € 393.039 € sans objet 393.039 €
2000 305.334 € 10.095 € 1.829 € 317.258 € sans objet 317.258 €
2001 313.482 € 7.230 € 1.982 € 322.693 € sans objet 322.693 €
2002 342.462 € 7.269 € 2.000 € 351.731 € sans objet 351.731 €
2003 417.571 € 3.384 € 2.000 € 422.955 € sans objet 422.955 €
2004     2.000 € 437.422 € sans objet 437.422 €
2005     2.000 € 379.588 € 36.249 € 346.910 €
2006     2.000 € 349.896 € 61.645 € 288.251 €
2007     2.100 € 268.546 € 62.730 € 205.816 €
2008     2.100 € 104.994 € 64.280 € 40.714 €
2009     2.200 € 100.925 € 69.316 € 31.609 €
2010     2.400 € 103.980 € 71.037 € 32 943 €



Nos coordonnées Contact Mentions légales Crédits